Contributie
Verenigingscontributie |
+40% bij twee keer trainen per week | Volleybal en gym (2e Sport) | |
Volleybal Volwassenen | €52,50 | €73,50 | €43,56 |
Volleybal Recreatief | €43,50 | €60,90 | €34,85 |
Volleybaljeugd <18 | €33,50 | €46,90 | €26,14 |
Volleybalspeeltuin | €33,50 | ||
Keepfit - Steps | €52,50 | ||
Gymnastiek jeugd | €33,50 | ||
Gymnastiek kleuters | €30,10 | ||
Gymnastiek tarieven 2022-2023 KNGU bondscontributie per kwartaal |
|||
0 tot 16 jaar | €5,95 | ||
16 + | €7,35 | ||
Wedstrijddeelnamekosten worden per opgave betaald. Administratiekosten van wedstrijden worden door de vereniging betaald. |
|||
Volleybal tarieven 2022-2023 | |||
NeVoBo Bondscontributie per half jaar. | |||
Wedstrijdgelden worden berekend op basis van teaminschrijvingen en overige Nevobo contributie. Dit kan per seizoen verschillen. Voor 2022-2023 lagen de bedragen op: |
|||
Wedstrijdgelden per half jaar : | Nevobo contributie per half jaar | ||
0 - 11 jaar | €15,00 | € 8,75 | |
12 - 17 jaar | €22,50 | € 8,75 | |
Volwassene competitie | €35,00 | € 8,75 | |
Volwassene recreant | €12,50 | € 8,75 | |
Verenigings contributie zal worden geïnd op de 25e van de 1e maand van het kwartaal. In het tabel kunt u vinden welke soorten contributie op betreffende data zal worden geïnd. |
Contributie | 25 jan. | 25 april | 25 juli | 25 okt. |
Vereniging per kwartaal | x | x | x | x |
KNGU per kwartaal | x | x | x | x |
Nevobo per halfjaar | x | x | ||
Kwartaal 1: Jan, Feb, Mrt | ||||
Kwartaal 2: Apr, Mei, Jun | ||||
Kwartaal 3: Jul, Aug, Sep | ||||
Kwartaal 4: Okt, Nov, Dec |
Club 5000